<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pendapatan Dyandra 2025 &#8211; Channelsatu.com</title>
	<atom:link href="https://channelsatu.com/tag/pendapatan-dyandra-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<description>Media Partner Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 11:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://channelsatu.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-cns-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>pendapatan Dyandra 2025 &#8211; Channelsatu.com</title>
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dyandra Bukukan Pendapatan Rp1,2 Triliun di 2025, Bisnis Pameran Jadi Penopang Utama</title>
		<link>https://channelsatu.com/dyandra-bukukan-pendapatan-rp12-triliun-di-2025-bisnis-pameran-jadi-penopang-utama/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/dyandra-bukukan-pendapatan-rp12-triliun-di-2025-bisnis-pameran-jadi-penopang-utama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis event organizer]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis pameran]]></category>
		<category><![CDATA[Daswar Marpaung]]></category>
		<category><![CDATA[dyan]]></category>
		<category><![CDATA[Dyandra Media International]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition organizer]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Santika Premiere Slipi]]></category>
		<category><![CDATA[industri konvensi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri MICE Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IP event Dyandra]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan Dyandra]]></category>
		<category><![CDATA[pameran Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan Dyandra 2025]]></category>
		<category><![CDATA[RUPS Dyandra 2026]]></category>
		<category><![CDATA[saham DYAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=34771</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Channelsatu.com &#8211; PT Dyandra Media International Tbk dengan kode saham DYAN membukukan pendapatan sebesar Rp1,219 triliun sepanjang tahun buku 2025. Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar di Hotel Santika Premiere Slipi, Senin (11/5/2026), dan dipimpin Komisaris Utama Dyandra, Lilik Oetomo. Dalam laporan keuangan tahunan, Dyandra juga mencatat laba [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/dyandra-bukukan-pendapatan-rp12-triliun-di-2025-bisnis-pameran-jadi-penopang-utama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dyandra Optimistis Hadapi Semester Kedua 2025 dengan Deretan Event Skala Nasional dan Internasional</title>
		<link>https://channelsatu.com/dyandra-optimistis-hadapi-semester-kedua-2025-dengan-deretan-event-skala-nasional-dan-internasional/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/dyandra-optimistis-hadapi-semester-kedua-2025-dengan-deretan-event-skala-nasional-dan-internasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bali Nusa Dua Convention Center]]></category>
		<category><![CDATA[BIBI World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Dyandra Media International]]></category>
		<category><![CDATA[event organizer 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Halal Indo Expo]]></category>
		<category><![CDATA[IFRA Phase II]]></category>
		<category><![CDATA[industri MICE Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IP event Dyandra]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta Wedding Festival 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Park Tour Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[NCT Dream Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pameran dan konvensi Bali]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan Dyandra 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Projek-D Music Festival]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis Dyandra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=15747</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Channelsatu.com &#8211; Industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Indonesia terus menunjukkan geliat positif, ditandai dengan langkah agresif PT Dyandra Media International, Tbk (DYAN) dalam memperluas portofolio acara mereka sepanjang semester kedua 2025. Melalui anak perusahaannya seperti PT Dyandra Promosindo dan entitas lainnya, Dyandra menghadirkan beragam event lintas segmen, mulai dari pameran pernikahan hingga [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/dyandra-optimistis-hadapi-semester-kedua-2025-dengan-deretan-event-skala-nasional-dan-internasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
