<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pencegahan banjir &#8211; Channelsatu.com</title>
	<atom:link href="https://channelsatu.com/tag/pencegahan-banjir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<description>Media Partner Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 15:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://channelsatu.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-cns-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>pencegahan banjir &#8211; Channelsatu.com</title>
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Usai Lebaran, Wali Kota Tangerang Cek Langsung Titik Rawan Banjir</title>
		<link>https://channelsatu.com/usai-lebaran-wali-kota-tangerang-cek-langsung-titik-rawan-banjir/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/usai-lebaran-wali-kota-tangerang-cek-langsung-titik-rawan-banjir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[drainase Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Idulfitri 2026]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Angke]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Pesanggrahan]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi sungai]]></category>
		<category><![CDATA[pasca Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Sachrudin Wali Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[sampah rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Satpol PP Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[tanggul jebol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=32464</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Usai libur Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Kota Tangerang bergerak cepat memastikan wilayah tetap aman dari ancaman banjir. Komitmen ini ditunjukkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin yang turun meninjau sejumlah titik rawan banjir di sepanjang Kali Angke dan Kali Pesanggrahan, Kamis (26/03/2026). Peninjauan dilakukan bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum, aparatur wilayah, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/usai-lebaran-wali-kota-tangerang-cek-langsung-titik-rawan-banjir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkot Tangerang Kerahkan 800 Personel Siaga 24 Jam Hadapi Banjir Akhir Tahun</title>
		<link>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-kerahkan-800-personel-siaga-24-jam-hadapi-banjir-akhir-tahun/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-kerahkan-800-personel-siaga-24-jam-hadapi-banjir-akhir-tahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 22:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[hidrometeorologi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur pengendali banjir]]></category>
		<category><![CDATA[musim penghujan Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi sungai Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan banjir Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[personel siaga banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pompa air Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[PUPR Kota Tangerang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=27235</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Memasuki puncak musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mengerahkan 800 personel lapangan yang berjaga selama 24 jam penuh. Langkah ini menjadi satu dari strategi penting Pemkot Tangerang dalam memastikan pengendalian banjir berjalan cepat, responsif, dan efektif di titik-titik rawan banjir. Kepala Bidang Operasional dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-kerahkan-800-personel-siaga-24-jam-hadapi-banjir-akhir-tahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkot Tangerang Gunakan Teknologi SIPANTAU untuk Deteksi Banjir</title>
		<link>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-gunakan-teknologi-sipantau-untuk-deteksi-banjir/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-gunakan-teknologi-sipantau-untuk-deteksi-banjir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 21:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi SIPANTAU]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV pemantau banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[data tinggi muka air]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PUPR Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi digital publik]]></category>
		<category><![CDATA[kesiapsiagaan bencana]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[real time monitoring sungai.]]></category>
		<category><![CDATA[sensor otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[sistem peringatan dini]]></category>
		<category><![CDATA[smart city Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi lingkungan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=23548</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Pemerintah Kota Tangerang terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi ancaman banjir di tengah potensi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jabodetabek. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkot Tangerang memperkuat langkah mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi *SIPANTAU* atau Sistem Pemantauan Tinggi Air Sungai, yang dapat diakses masyarakat secara [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-gunakan-teknologi-sipantau-untuk-deteksi-banjir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antisipasi Banjir, Pemkot Tangerang Keruk Kali Songsit di Benda</title>
		<link>https://channelsatu.com/antisipasi-banjir-pemkot-tangerang-keruk-kali-songsit-di-benda/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/antisipasi-banjir-pemkot-tangerang-keruk-kali-songsit-di-benda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 00:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Berat]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[benda]]></category>
		<category><![CDATA[curah hujan tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PUPR Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[duta garden]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur hijau]]></category>
		<category><![CDATA[jurumudi baru]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan bersih]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi kali songsit]]></category>
		<category><![CDATA[partisipasi masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan air kota]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pengerukan kali]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan iklim]]></category>
		<category><![CDATA[rawa bamban]]></category>
		<category><![CDATA[tata kota tangerang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=23202</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat langkah mitigasi banjir menjelang musim hujan dengan melakukan normalisasi di Kali Songsit, Kecamatan Benda. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkot dalam mengendalikan potensi genangan di kawasan padat penduduk seperti Kelurahan Jurumudi Baru, yang kerap terdampak saat curah hujan tinggi melanda. Kepala Bidang Operasional [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/antisipasi-banjir-pemkot-tangerang-keruk-kali-songsit-di-benda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cegah Genangan, Saluran Air di Tangerang Dibersihkan Serentak</title>
		<link>https://channelsatu.com/cegah-genangan-saluran-air-di-tangerang-dibersihkan-serentak/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/cegah-genangan-saluran-air-di-tangerang-dibersihkan-serentak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 12:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bugel Indah]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PUPR Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Embung Poris Indah]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur berkelanjutan]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Angke Cipondoh]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Wetan Ciledug]]></category>
		<category><![CDATA[kebersihan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi drainase]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian air]]></category>
		<category><![CDATA[pengerukan lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Taufik Syahzaeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=22154</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat langkah konkret dalam upaya mitigasi banjir di berbagai wilayah. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah operasi normalisasi serentak yang menyasar titik-titik krusial, mulai dari sungai, drainase, hingga embung. Upaya ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkot dalam menjaga kesiapsiagaan menghadapi musim hujan mendatang. Kepala [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/cegah-genangan-saluran-air-di-tangerang-dibersihkan-serentak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cegah Banjir, Tumpukan Sampah di Kali Cijambe Kabupaten Bekasi Dibersihkan</title>
		<link>https://channelsatu.com/cegah-banjir-tumpukan-sampah-di-kali-cijambe-kabupaten-bekasi-dibersihkan/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/cegah-banjir-tumpukan-sampah-di-kali-cijambe-kabupaten-bekasi-dibersihkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 11:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ady Suryana]]></category>
		<category><![CDATA[DLH Kabupaten Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Cijambe]]></category>
		<category><![CDATA[kebersihan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Tambun Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[limbah rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pengangkutan sampah]]></category>
		<category><![CDATA[sampah plastik]]></category>
		<category><![CDATA[sungai Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[UPTD Wilayah II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=18393</guid>

					<description><![CDATA[Kabupaten Bekasi, Channelsatu.com &#8211; Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi melalui UPTD Wilayah II melakukan aksi pengangkutan sampah besar-besaran. Fokus utama kegiatan yang berlangsung pada Kamis (7/8/2025) ini adalah membersihkan tumpukan sampah di Kali Cijambe, Kecamatan Tambun Selatan. Aksi ini melibatkan petugas kebersihan dan masyarakat sekitar, menunjukkan sinergi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/cegah-banjir-tumpukan-sampah-di-kali-cijambe-kabupaten-bekasi-dibersihkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
