<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUFG &#8211; Channelsatu.com</title>
	<atom:link href="https://channelsatu.com/tag/mufg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<description>Media Partner Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 11:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://channelsatu.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-cns-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>MUFG &#8211; Channelsatu.com</title>
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IMS Surabaya 2026 Pecahkan Rekor, Transaksi Tembus Rp336 Miliar dan Pengunjung Lampaui Target</title>
		<link>https://channelsatu.com/ims-surabaya-2026-pecahkan-rekor-transaksi-tembus-rp336-miliar-dan-pengunjung-lampaui-target/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/ims-surabaya-2026-pecahkan-rekor-transaksi-tembus-rp336-miliar-dan-pengunjung-lampaui-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adira Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Alva N3 Next Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Chery Q]]></category>
		<category><![CDATA[Danamon]]></category>
		<category><![CDATA[Dyandra Promosindo]]></category>
		<category><![CDATA[Grand City Convex]]></category>
		<category><![CDATA[IIMS Balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[IIMS Garage Manado]]></category>
		<category><![CDATA[IIMS Series 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IIMS Surabaya 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia International Motor Show Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[industri otomotif Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour T1 i-DM]]></category>
		<category><![CDATA[KIA Seltos Concept]]></category>
		<category><![CDATA[mobil listrik terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[MUFG]]></category>
		<category><![CDATA[pameran otomotif Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[pengunjung IIMS Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi MF]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi IIMS Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[VinFast VF MPV 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=36303</guid>

					<description><![CDATA[Surabaya, Channelsatu.com &#8211; Penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 resmi ditutup dengan capaian yang melampaui ekspektasi. Digelar selama enam hari, mulai 26 hingga 31 Mei 2026 di Grand City Convex Surabaya, ajang otomotif terbesar di Jawa Timur ini berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp336 miliar dan menarik 36.203 pengunjung, melampaui target yang telah ditetapkan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/ims-surabaya-2026-pecahkan-rekor-transaksi-tembus-rp336-miliar-dan-pengunjung-lampaui-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
