<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>harga pangan &#8211; Channelsatu.com</title>
	<atom:link href="https://channelsatu.com/tag/harga-pangan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<description>Media Partner Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 22:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://channelsatu.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-cns-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>harga pangan &#8211; Channelsatu.com</title>
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflasi Kota Tangerang Terkendali di Angka 2,55 Persen</title>
		<link>https://channelsatu.com/inflasi-kota-tangerang-terkendali-di-angka-255-persen/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/inflasi-kota-tangerang-terkendali-di-angka-255-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 22:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bps kota tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi daerah.]]></category>
		<category><![CDATA[harga pangan]]></category>
		<category><![CDATA[indeks harga konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[stabilitas inflasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=28252</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Pemerintah Kota Tangerang kembali menunjukkan konsistensi dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah dengan mencatatkan indeks inflasi sebesar 2,55 persen pada periode Desember 2025. Capaian ini menegaskan posisi Kota Tangerang sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi paling terkendali di Provinsi Banten, di tengah dinamika konsumsi masyarakat pada akhir tahun. Asisten Daerah Bidang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/inflasi-kota-tangerang-terkendali-di-angka-255-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratusan Warga Antre Gerakan Pangan Murah Ngider Tangsel</title>
		<link>https://channelsatu.com/ratusan-warga-antre-gerakan-pangan-murah-ngider-tangsel/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/ratusan-warga-antre-gerakan-pangan-murah-ngider-tangsel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 23:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beras Murah]]></category>
		<category><![CDATA[Ciputat Timur]]></category>
		<category><![CDATA[distribusi pangan]]></category>
		<category><![CDATA[DKP3 Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi kerakyatan]]></category>
		<category><![CDATA[Gerakan Pangan Murah]]></category>
		<category><![CDATA[GPM Ngider Tangsel]]></category>
		<category><![CDATA[harga pangan]]></category>
		<category><![CDATA[minyak goreng]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[sembako murah]]></category>
		<category><![CDATA[stok pangan aman]]></category>
		<category><![CDATA[telur]]></category>
		<category><![CDATA[tepung terigu]]></category>
		<category><![CDATA[warga Tangsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=20296</guid>

					<description><![CDATA[Tangsel, Channelsatu.com &#8211; Gerakan Pangan Murah (GPM) Ngider Tangsel kembali digelar dan disambut antusias warga Ciputat Timur. Kegiatan yang diprakarsai Pemkot Tangerang Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) ini berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Ciputat Timur. Sejak pukul 06.30 WIB, warga sudah mulai mengantre untuk mendapatkan bahan pangan murah. Camat Ciputat Timur, Rastra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/ratusan-warga-antre-gerakan-pangan-murah-ngider-tangsel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengangguran dan Harga Pangan Jadi Keluhan Utama Warga, Pemerintah Didesak Bertindak</title>
		<link>https://channelsatu.com/pengangguran-dan-harga-pangan-jadi-keluhan-utama-warga-pemerintah-didesak-bertindak/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/pengangguran-dan-harga-pangan-jadi-keluhan-utama-warga-pemerintah-didesak-bertindak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 12:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[harga pangan]]></category>
		<category><![CDATA[korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[transparency international]]></category>
		<category><![CDATA[Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=14664</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, Channelsatu.com &#8211; Kondisi ekonomi dan isu korupsi terus menjadi duri dalam daging bagi masyarakat Indonesia. Laporan terbaru dari National Kawula17 Survey (NKS) kuartal kedua 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) menunjukkan bahwa isu ekonomi dan korupsi mendominasi prioritas utama masyarakat, sekaligus menjadi pemicu utama menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Temuan ini [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/pengangguran-dan-harga-pangan-jadi-keluhan-utama-warga-pemerintah-didesak-bertindak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelang Iduladha, Pastikan Cek Harga Sembako Tangerang di Sini</title>
		<link>https://channelsatu.com/jelang-iduladha-pastikan-cek-harga-sembako-tangerang-di-sini/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/jelang-iduladha-pastikan-cek-harga-sembako-tangerang-di-sini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 00:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[disperindagkop ukm]]></category>
		<category><![CDATA[harga pangan]]></category>
		<category><![CDATA[iduladha]]></category>
		<category><![CDATA[sembako]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=14248</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 H, harga sembako di Kota Tangerang dipastikan tetap stabil. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) gencar melakukan pemantauan ke sejumlah pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang memberikan angin segar bagi masyarakat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/jelang-iduladha-pastikan-cek-harga-sembako-tangerang-di-sini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelang Iduladha, Pemkot Tangerang Pastikan Stabilitas Harga Aman dan Tak Perlu Panic Buying</title>
		<link>https://channelsatu.com/jelang-iduladha-pemkot-tangerang-pastikan-stabilitas-harga-aman-dan-tak-perlu-panic-buying/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/jelang-iduladha-pemkot-tangerang-pastikan-stabilitas-harga-aman-dan-tak-perlu-panic-buying/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 23:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[harga pangan]]></category>
		<category><![CDATA[iduladha]]></category>
		<category><![CDATA[lonjakan harga sembako]]></category>
		<category><![CDATA[panic buying]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=14060</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 H, Pemerintah Kota Tangerang menjamin ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman dan harga-harga stabil. Ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang tengah bersiap menyambut hari besar keagamaan tanpa harus khawatir akan lonjakan harga sembako. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Muhdorun, menyatakan bahwa pemantauan intensif [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/jelang-iduladha-pemkot-tangerang-pastikan-stabilitas-harga-aman-dan-tak-perlu-panic-buying/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
