<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cuaca ekstrem &#8211; Channelsatu.com</title>
	<atom:link href="https://channelsatu.com/tag/cuaca-ekstrem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<description>Media Partner Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 23:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://channelsatu.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-cns-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>cuaca ekstrem &#8211; Channelsatu.com</title>
	<link>https://channelsatu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Si Pantau Jadi Andalan Pantau Debit Air di Kota Tangerang</title>
		<link>https://channelsatu.com/si-pantau-jadi-andalan-pantau-debit-air-di-kota-tangerang/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/si-pantau-jadi-andalan-pantau-debit-air-di-kota-tangerang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 23:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Kali Angke]]></category>
		<category><![CDATA[ketinggian air sungai]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pemantauan sungai]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[PUPR Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Si Pantau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=29664</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat langkah mitigasi banjir di tengah cuaca ekstrem yang masih melanda wilayah Jabodetabek. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pemantauan intensif ketinggian air di seluruh sungai, kali, dan saluran pembuangan air yang tersebar di berbagai titik Kota Tangerang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/si-pantau-jadi-andalan-pantau-debit-air-di-kota-tangerang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI Kota Tangerang Bekali Relawan KSR Hadapi Kegawatdaruratan Bencana</title>
		<link>https://channelsatu.com/pmi-kota-tangerang-bekali-relawan-ksr-hadapi-kegawatdaruratan-bencana/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/pmi-kota-tangerang-bekali-relawan-ksr-hadapi-kegawatdaruratan-bencana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Diklat KSR PMI]]></category>
		<category><![CDATA[kebencanaan perkotaan]]></category>
		<category><![CDATA[kesiapsiagaan bencana]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan relawan]]></category>
		<category><![CDATA[pertolongan pertama]]></category>
		<category><![CDATA[pmi kota tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[relawan KSR]]></category>
		<category><![CDATA[relawan PMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=28756</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan potensi bencana di wilayah perkotaan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang membekali calon relawan Korps Sukarela (KSR) melalui Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklat) KSR angkatan ke-13. Kegiatan ini digelar di Markas PMI Kota Tangerang, Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan sumber daya manusia kebencanaan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/pmi-kota-tangerang-bekali-relawan-ksr-hadapi-kegawatdaruratan-bencana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brimob Bantu Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Gempol</title>
		<link>https://channelsatu.com/brimob-bantu-evakuasi-warga-terdampak-banjir-di-gempol/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/brimob-bantu-evakuasi-warga-terdampak-banjir-di-gempol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 00:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Desa Winong]]></category>
		<category><![CDATA[Brimob Polda Jabar]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[evakuasi warga]]></category>
		<category><![CDATA[hujan deras Gempol]]></category>
		<category><![CDATA[Polri peduli bencana]]></category>
		<category><![CDATA[SAR Brimob]]></category>
		<category><![CDATA[Satbrimob Jawa Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=27435</guid>

					<description><![CDATA[Kota Bogor, Channelsatu.com &#8211; Anggota Kompi 4 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan Search and Rescue (SAR) pasca hujan deras yang mengguyur Desa Winong, Kecamatan Gempol. Hujan dengan intensitas tinggi tersebut menyebabkan genangan air dan banjir di sejumlah titik permukiman warga. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., mengatakan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/brimob-bantu-evakuasi-warga-terdampak-banjir-di-gempol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkot Tangerang Kerahkan 800 Personel Siaga 24 Jam Hadapi Banjir Akhir Tahun</title>
		<link>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-kerahkan-800-personel-siaga-24-jam-hadapi-banjir-akhir-tahun/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-kerahkan-800-personel-siaga-24-jam-hadapi-banjir-akhir-tahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 22:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[hidrometeorologi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur pengendali banjir]]></category>
		<category><![CDATA[musim penghujan Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[normalisasi sungai Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan banjir Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[personel siaga banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pompa air Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[PUPR Kota Tangerang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=27235</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Memasuki puncak musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mengerahkan 800 personel lapangan yang berjaga selama 24 jam penuh. Langkah ini menjadi satu dari strategi penting Pemkot Tangerang dalam memastikan pengendalian banjir berjalan cepat, responsif, dan efektif di titik-titik rawan banjir. Kepala Bidang Operasional dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-kerahkan-800-personel-siaga-24-jam-hadapi-banjir-akhir-tahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pohon Tumbang Dekat Balekota, Warga Diingatkan Waspadai Cuaca Ekstrem</title>
		<link>https://channelsatu.com/pohon-tumbang-dekat-balekota-warga-diingatkan-waspadai-cuaca-ekstrem/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/pohon-tumbang-dekat-balekota-warga-diingatkan-waspadai-cuaca-ekstrem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 23:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[bpbd kota tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency Call Center 112]]></category>
		<category><![CDATA[genangan air Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[hujan deras Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur drainase]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Cipondoh]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Karang Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Larangan]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi bencana]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan kedaruratan]]></category>
		<category><![CDATA[petugas gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[pohon tumbang Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[sungai status awas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=25076</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Tangerang sejak pagi hingga sore pada Selasa (18/11/25) memicu genangan dan insiden pohon tumbang di sejumlah titik. Pemerintah Kota Tangerang melalui BPBD dan Pusdalops-PB langsung mengerahkan petugas gabungan untuk memastikan penanganan berlangsung cepat guna meminimalkan risiko bagi warga di kawasan padat aktivitas perkotaan. Kepala Pelaksana [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/pohon-tumbang-dekat-balekota-warga-diingatkan-waspadai-cuaca-ekstrem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemkot Tangerang Gunakan Teknologi SIPANTAU untuk Deteksi Banjir</title>
		<link>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-gunakan-teknologi-sipantau-untuk-deteksi-banjir/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-gunakan-teknologi-sipantau-untuk-deteksi-banjir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 21:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi SIPANTAU]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV pemantau banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[data tinggi muka air]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PUPR Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi digital publik]]></category>
		<category><![CDATA[kesiapsiagaan bencana]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[real time monitoring sungai.]]></category>
		<category><![CDATA[sensor otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[sistem peringatan dini]]></category>
		<category><![CDATA[smart city Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi lingkungan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=23548</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Pemerintah Kota Tangerang terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi ancaman banjir di tengah potensi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jabodetabek. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkot Tangerang memperkuat langkah mitigasi bencana dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi *SIPANTAU* atau Sistem Pemantauan Tinggi Air Sungai, yang dapat diakses masyarakat secara [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/pemkot-tangerang-gunakan-teknologi-sipantau-untuk-deteksi-banjir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada Angin Kencang, BPBD Kota Tangerang Ingatkan Bahaya Pohon Tumbang</title>
		<link>https://channelsatu.com/waspada-angin-kencang-bpbd-kota-tangerang-ingatkan-bahaya-pohon-tumbang/</link>
					<comments>https://channelsatu.com/waspada-angin-kencang-bpbd-kota-tangerang-ingatkan-bahaya-pohon-tumbang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NI CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angin kencang]]></category>
		<category><![CDATA[bpbd kota tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[call center 112]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[hujan deras]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan warga]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi bencana]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan publik Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon tumbang]]></category>
		<category><![CDATA[siaga bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://channelsatu.com/?p=22274</guid>

					<description><![CDATA[Kota Tangerang, Channelsatu.com &#8211; Kota Tangerang tengah menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai masyarakat. Hujan deras disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir memicu sejumlah kejadian pohon tumbang di beberapa wilayah, mulai dari jalan protokol hingga area permukiman. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menyebabkan gangguan lalu lintas dan kerusakan ringan pada kendaraan serta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://channelsatu.com/waspada-angin-kencang-bpbd-kota-tangerang-ingatkan-bahaya-pohon-tumbang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
